Laboratoriýa üçin nusga flakonlar we çüýşeler
Laboratoriýa seljermesi, synag ýa-da saklamak maksady bilen suwuk ýa-da poroşok nusgalaryny saklamak we saklamak üçin ulanylýan nusga flakonlary. Adatça dürli nusga möçberlerine we görnüşlerine laýyk gelmek üçin dürli ölçeglerde we görnüşlerde aýnadan ýasalýar. Olar ylmy barlaglarda, derman senagatynda we daşky gurşaw laboratoriýalarynda nusgalary howpsuz we ygtybarly saklamak we daşamak üçin giňden ulanylýar. Hapalanmanyň we syzmanyň öňüni almak, saklamak we seljermek wagtynda nusgalaryň bitewüligini üpjün etmek üçin niýetlenendir.
1. Ölçegi: Sygymlylygy 3/8 dramdan 11 dram çenli.
2. Material: Aýdyň C-33, C-51 we Amber 203 borosilikat aýnasyndan öndürilen.
3. Gaplama: Flakonlar bölüjileri bolan gofrirlenen tabaklarda gaplanýar.
Üzükli nusga flakony ak rezin bilen örtülen fenol möhüri we ýapyk gara fenol möhüri bilen üpjün edilen. Nusga flakonlary bölüjileri bolan gofrirlenen tabaklara gaplanan.
Önüm dürli ölçegleri we materiallary öz içine alýar, bu bolsa onuň dürli ulanyş zerurlyklaryny kanagatlandyrýandygyny üpjün edýär. Aýratyn zerurlyklaryna görä, esasanam fotosensitiw nusgalary saklamak üçin amatly bolan şeffaf ýa-da sary aýna görnüşlerini saýlap bolýar. Her bir çüýşe ygtybarlylyga we köpugurlylyga eýe bolup, gözleg derejäňizi ýokarlandyrýar. Önümiň jikme-jiklikleri dürli aýratynlyklary we ulanylyşyny öz içine alýar we tejribeleriňiz üçin hemmetaraplaýyn goldaw berýär.
Biziň nusga çüýşe materialymyz daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär we gaýtadan işlenilip bilner, bu bolsa onuň daşky gurşawa täsirini netijeli azaldýar. Önümimizi saýlamak diňe bir tejribeleriňiz üçin ygtybarly gurallar bilen üpjün etmän, eýsem durnuklylyk üçin jogapkärçilik duýgusyny hem görkezýär.
| Makalanyň belgisi | Beýany | Tamamlamak | Gap | Septa | Tehniki ölçeg (mm) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 dram 12x35 C51 arassa | 8-425 | Gara Fenol | Poliinil ýüzli pulpa | 12x35 | 5,184 |
| 365215269 | 1 dram 15x45 C33 açyk reňkli | 13-425 | Gara Fenol | Poliinil ýüzli pulpa | 15x45 | 2,304 |
| 365216269 | 1.5 dram 16x50 C51 arassa | 13-425 | Gara Fenol | Poliinil ýüzli pulpa | 16x50 | 2,304 |
| 365217269 | 2 dram 17x60 C51 aýdyň | 15-425 | Gara Fenol | Poliinil ýüzli pulpa | 17x60 | 1,728 |
| 365219269 | 3 dram 19x65 C51 aýdyň | 15-425 | Gara Fenol | Poliwinil ýüzli pulpa | 19x65 | 1,152 |
| 365221269 | 4 dram 21x70 C51 aýdyň | 18-400 | Gara Fenol | Poliwinil ýüzli pulpa | 21x70 | 1,152 |
| 365223269 | 6 dram 23x85 C51 aýdyň | 20-400 | Gara Fenol | Poliwinil ýüzli pulpa | 23x85 | 864 |
| 365225269 | 8 dram 25x95 C51 aýdyň | 22-400 | Gara Fenol | Poliinil ýüzli pulpa | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 11 dram arassa C33 | 24-400 | Gara Fenol | Poliwinil ýüzli pulpa | 28x108 | 432 |
| 366212273 | 3/8 dram 12x32 C33 açyk reňk | 8-425 | Ak karbamid | PTFE ýüzli köpüklü | 12x32 | 144 |
| 366215273 | 1 dram 15x45 C33 açyk reňkli | 13-425 | Ak karbamid | PTFE ýüzli köpüklü | 15x45 | 144 |
| 366217273 | 2 dram 17x60 C33 aýdyň | 15-425 | Ak karbamid | PTFE ýüzli köpüklü | 17x60 | 144 |
| 366219273 | 3 dram 19x65 C33 aýdyň | 15-425 | Ak karbamid | PTFE ýüzli köpüklü | 19x65 | 144 |
| 366221273 | 4 dram 21x70 C33 aýdyň | 18-400 | Ak karbamid | PTFE ýüzli köpüklü | 21x70 | 144 |
| 366223273 | 6 dram 23x85 C33 aýdyň | 20-400 | Ak karbamid | PTFE ýüzli köpüklü | 23x85 | 144 |
| 366228273 | 10 dram 28x95 C33 aýdyň | 24-400 | Ak karbamid | PTFE ýüzli köpüklü | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 dram 28x70 aýdyň | 24-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 28x70 | 432 |
| 366228265 | 5 dram 28x57 C33 aýdyň | 24-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0.5 dram 12x35 C33 arassa | 8-425 | Gara Fenol | Rezin astar | 12x35 | 2,304 |
| 365312264 | 0.5dram 12x35 sary reňkli 203 | 8-425 | Gara Fenol | Rezin astar | 12x35 | 2,304 |
| 365216264 | 1.5 dram 16x50 C51 arassa | 13-425 | Gara Fenol | Rezin astar | 16x50 | 2,304 |
| 365217264 | 2 dram 17x60 C51 aýdyň | 15-425 | Gara Fenol | Rezin astar | 17x60 | 1,728 |
| 365317264 | 2 dram 17x60 sary 203 | 15-425 | Gara Fenol | Rezin astar | 17x60 | 1,728 |
| 365219264 | 3 dram 19x65 C51 aýdyň | 15-425 | Gara Fenol | Rezin astar | 19x65 | 1,152 |
| 365221264 | 4 dram 21x70 C51 aýdyň | 18-400 | Gara Fenol | Rezin iner | 21x70 | 1,152 |
| 365321264 | 4 dram 21x70 sary 203 | 18-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 21x70 | 1,152 |
| 365223264 | 6 dram 23x85 C51 aýdyň | 20-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 23x85 | 864 |
| 365225264 | 8 dram 25x95 C51 aýdyň | 20-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 25x95 | 576 |
| 365325264 | 8 dram 25x95 amber 203 | 20-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 25x95 | 576 |
| 366228269 | 10 dram 28x95 C33 aýdyň | 24-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 28x95 | 432 |
| 366228268 | 11 dram 28x108 C33 aýdyň | 24-400 | Gara Fenol | Rezin astar | 28x108 | 432 |










